Still More News Unreported
uperficialNew Building
Permit Trends
NOTE: Still more dark economic trends
unreported by your Sun-Sentinel Lite
Family Units
Broward Single Multi
2000 9,148 2,689
2001 8,296 2,490
2002 5,704 6,317
2003 3,880 4,338
2004 4,784 3,925
2005 3,609 3,342
2006 3,350 3,166
2007 1,754 2,179
2008 908 1,256
Decline (90%) (53%)
Family Units
Florida Single Multi
2000 106,115 48,962
2001 118,482 47,707
2002 128,298 56,976
2003 128,298 56,976
2004 186,858 68,542
2005 209,158 78,088
2006 146,236 57,002
2007 70,030 32,521
2008 38,709 22,333
Decline (174%) (54%)
SOURCE: University of Florida
Bureau of Economic & Business Research
Comments